Vente matériel électrique pour professionnel. Vente matériel électrique pour particulier.
vente matériel électrique Trames Infracable - la référence du plancher rayonnant électrique IP2LF00150 Trames Infracable plancher rayonnant électrique, avec aillettes, pour plus d'efficacité. Chauffage électrique par le sol par plancher rayonnant de
Vente matériel électrique, vente Chauffage par le Sol. Vente Trames Infracable - la référence du plancher rayonnant électrique .
vente matériel électrique Trames Infracable - la référence du plancher rayonnant électrique IP2LF00150 plancher rayonnant électrique Infracable, chauffage sol, trames à ailettes, plancher rayonnant deléage , trames deleage plancher chauffant, sol électrique rayonnant, trames plancher radiant
Infracable
la référence du chauffage par le sol électrique
Grâce à son ailette en acier galvanisé (brevet Deléage), Infracable a une surface d’échange 4 fois supérieure à un câble traditionnel. Elle offre une protection mécanique renforcée pendant la mise en œuvre et évite l’ajout d’un grillage
de fixation.
Caractéristiques d’Infracable
| Tramage | 1/2 spires |
| Pas entre 2 1/2 spires | 16 cm |
| Largeur | 80 cm |
| Longueur de la 1/2 spire (de A à B) | 90 cm |
| Liaison froide | 5 cm |
Caractéristiques de l’élément chauffant
| Câble | DTUO 1 seule liaison froide |
| Type | Double conducteur |
| Tension | 230 V |
| Puissance au m 2 équipé | 100 W/m 2 |
| Isolation du conducteur | PEX |
| Norme | NF C 32-333 pour le câble, NF C 32-332 pour la liaison froide |
| Protection mécanique | Ailette en acier galvanisé, revêtement époxy |
Correspondance surface/puissance
Puissance (W) | Câble (m) | Nb de 1/2 spires | Réf. Infracable sans thermostat | Réf. Infracable avec thermostat TAI 62 | Réf. avec thermostat sonde de dalle (Devireg 530) |
| 150 | 10 | 12 | IP2LF00150 | IT2LF00150 | B2LF00150 |
| 300 | 20 | 22 | IP2LF00300 | IT2LF00300 | B2LF00300 |
| 450 | 27 | 30 | IP2LF00450 | IT2LF00450 | B2LF00450 |
| 550 | 38 | 42 | IP2LF00550 | IT2LF00550 | B2LF00550 |
| 750 | 45 | 50 | IP2LF00750 | IT2LF00750 | |
| 950 | 56 | 62 | IP2LF00950 | IT2LF00950 | |
| 1150 | 70 | 78 | IP2LF001150 | IT2LF001150 | |
| 1450 | 84 | 94 | IP2LF001450 | IT2LF001450 | |
| 1650 | 103 | 114 | IP2LF001650 | IT2LF001650 | |
| 1800 | 110 | 122 | IP2LF001800 | IT2LF001800 | |
| 2000 | 121 | 134 | IP2LF002000 | IT2LF002000 | |
| 2200 | 129 | 144 | IP2LF002200 | IT2LF002200 | |
| 2400 | 148 | 164 | IP2LF002400 | IT2LF002400 |
La Liaison Froide
La liaison froide, fournie en 5 mètres, est composée de deux âmes conductrices en cuivre nu de section 1,5 mm 2
ou 2,5 mm 2 , d’une enveloppe isolante bleue ou noire, et d’une gaine de protection en PVC de couleur noire
afin de la différencier de celle du câble chauffant de couleur rouge.
| SKU | S0674 |



